Hyundai-(81ND-13050)-R800-FRONT idler los ua ke / CQC-OEM-tsim, hnyav tsim tshuab ib feem, Tuam Tshoj pem hauv ntej idler Hoobkas
Hyundai-(81ND-13050)-R800-FRONT idler los ua ke / CQC-OEM-tsim, hnyav tsim tshuab ib feem, Tuam Tshojpem hauv ntej idler Hoobkas
Ibexcavator pem hauv ntej idler(tseem hu ua ataug qab idler) yog ib qho tseem ceeb ntawm cov kab hauv qab, kev taw qhia thiab tswj kev nro hauv cov kab khiav. Nov yog cov ncauj lus kom ntxaws:
1. Kev ua haujlwm ntawm Pem Hauv Ntej Idler
- Qhia Txoj Kev Sib Tw: Ua kom muaj kev txav mus los ntawm lub hauv qab.
- Tswj Txoj Kev Sib Nqus: Ua hauj lwm nrog lub adjuster (grease los yog hydraulic) kom nruj nro.
- Txhawb Lub Tshuab Nyhav: Pab faib load hla txoj kev.
2. Hom Pem Hauv Ntej Idlers
- Khoom Idlers: Ib qho qauv tsim, feem ntau nyob rau hauv cov qauv kev ua haujlwm.
- Segmented Idlers: Ua los ntawm ntau lub nplhaib hloov tau, txo cov nqi hloov.
- Flanged vs. Tsis-Flanged:
- Flanged Idlerstiv thaiv txoj kev derailment nyob rau hauv rough struts.
- Tsis-Flanged Idlersyog siv rau hauv cov tshuab tsim tshwj xeeb.
3. Kev tsim kho & khoom siv
- High-Carbon lossis Alloy Steelrau durability.
- Hardened Ntotiv taus hnav los ntawm kev sib txhuam saw hlau.
- Sealed & Lubricated Bearingskom ntev kev pab cuam lub neej.
4. Cov cim qhia txog kev hnav-tawm pem hauv ntej Idler
- Tshaj Tawm Slack(txawm tias tom qab hloov kho).
- Hnav tsis sib xws ntawm Idler Nto(grooves los yog flat spots).
- Taug qab Misalignment lossis Derailment.
- Sib tsoo los yog Squeaking suab nrovlos ntawm undercarriage.
- Pom pom tawg los yog puas tsuajntawm lub log idler.
5. Cov lus qhia txog kev tu thiab hloov
- Kev tshuaj xyuas tsis tu ncua: Txheeb xyuas qhov hnav, tawg, thiab kev ua si.
- Tsim nyog Track Tension: Kho raws li cov chaw tsim khoom specs.
- Hloov hauv Pairs(ob tog) rau kev sib npaug.
- Siv OEM lossis Cov Khoom Zoo Tom Qab Muag Khoom(CQC/TRACK).
- Clean Undercarriagenquag tiv thaiv cov khib nyiab buildup.
6. Qhov twg yuav
- OEM cov neeg muag khoom(Caterpillar, Komatsu, Hitachi, thiab lwm yam).
- Undercarriage Specialists.
- Online Marketplaces(CQC-TRACK).
7. Kev xav txog kev sib raug zoo
- Excavator Model & Undercarriage Size(piv txwv li, 300-chav kawm, 20-tuj tshuab).
- Bolt Pattern & Mounting Style(yuav tsum phim lub tshuab).
- Track Chain Pitch(yuav tsum ua kom zoo nrog sprocket thiab rollers).
KOMATSU | HITACHI | CAT | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX 55 | E305.5 / E55 | TSI SK55 | SH60 | DH 35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX 60 | E306 | TSW 60-3 | SIB 120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | TSW 60-5 | SH120A 3 | DH 60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX 100 | E70B ob sab | TSW 60-8 | SH200/SH280 | DH 80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAJ 130 | E312/C100 | TSI SK100 | SWB 220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | TSI SK140 | TSI SH300 | DH 220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | TSI SK200 | SIB 350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX 300 | E325/325 | SIB 270 | SH350 loj | DH300 Nws | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAJ 330 | E330 | SK 330/SK 350 TSI | TSI 450 | DH360/400 | R370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | TSW 380-10 | SIB 460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | SIB 550 | E350 | SK 450/460 | SIB 700 | DH700 Nws | R500 |
PC650-5/750 | ZAJ 650 | E375 | SIB 850 | R800 | ||
pc800 ua | ZAJ 750 | E385 | ||||
PC1000 | ZPO 870 | E390 | ||||
PC1250 | SIB 1100 | |||||
PC2000 | EX 1200-6 | |||||
SIB 1800 | ||||||
EX 3000 Nws | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | CAS | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | xwm 35 | CX35 | FT60 | SIB 75/65 |
TX60-9 | EC80 ua | HD450 | TX60/50/55 | xwm 75 | FT85 ua | SIB 215 |
DX800 | TIAB SA 140 | HD770/HD700 | xwm 85 | xwm 360 | TSI 150 | SIB 335/365 |
VOL 140 | HD1023 | CX800 | TSI 220 | SWZ216D (SY395) | ||
YUCHAI | TIAB SA 210 | HD1250/1430 | Yanmar | TSI FT350 | SIB 405 | |
CY 35 | VOL 210 (New) | hd1638 ua | YM 55 | ISHIKAWA Island | TIAB SA 480 | SIB 485 |
CY 60 | EC220D UAS | YM 75 | TSI 50/60 | SIB 550 | ||
CY85 | HWV 290 | JCB | TSI 100 | SIB 650 | ||
CY135 | HWV 360 | wb 8056 | 竹内 | TSI 50/60 | SIB 750 | |
TIAB SA 460 | JCB 220 | TIAB SA 150 | TSI 135 | SIB 850 | ||
TIAB SA 700 | JCB 360 | TIAB SA 160 | SIB 950 | |||
TIAB SA 900 | JCB550 | TIAB SA 171/175 | ||||
夏工 | SUNWARD | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Lwm yam |
xwm 8360 | SWE50 (Bilateral) | TIAB SA 906 | LG6065 | R914/LBH | xwm 370 | JD 360 |
xwm 8330 | SWE Smart 50 | SIB 150 | LG65 | R924/LBH | XG 700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | ZPO 200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG 900 | lus 60 |
xwm 815 | SWV 70 | SIB 936 | l6235 | R944SME/LBH | XG 1200 | 阿特拉斯 |
xwm 808 | SWV 22 | TIAB SA 945 | l6285 ua | R974/LWB | XG2000 | |
xwm 806 | SWB 220 | SIB 950 | LG6360 | r984 ua | XG3000 | |
SWB 250 | TIAB SA 970 | LG6490 | r9100 ua | |||
詹阳 | SWB 280 | TIAB SA 990 | ||||
ZWM 200 | SWB 470 | |||||
ZWM 300 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb